図書館 I 病院 I 診療所 I 福祉施設 I 事務所 I 研究所 I 刑務所 I 教育施設 I 集会場
体育館 I 美術館 I 博物館 I 宿泊施設 I 共同住宅 I 寄宿舎 I ポンプ場 I 中継所
図書館
委託業務名 | 延床面積 (㎡) | 構造 | 階数 (地上) | (地下) | 工事 種別 | |
2021 | 国立国会図書館東京本館改修(21)設計業務 | 29,253 | SRC | 6 | 1 | 改修 |
病院
委託業務名 | 延床面積 (㎡) | 構造 | 階数 (地上) | (地下) | 工事 種別 | |
2021 | JCHO横浜中央病院改修設計業務(CT機器入替) | 14,589 | RC | 4 | 2 | 改修 |
2016 | 東京都立東大和療育センター(H28)仮設棟借上げ実施設計 | 6,679 | S | 3 | 0 | 新築 |
2014 | 久里浜アルコール症センター病棟等建替整備工事基本・実施設計、工事監理 | 9,800 | RC | 5 | 0 | 新築 |
2014 | 福島病院病棟等建替整備工事基本・実施設計、工事監理 | 4,200 | RC | 2 | 0 | 新築 |
2005 | 医療法人社団菫会目黒病院増築工事設計監理業務委託 | 2,157 | RC | 3 | 0 | 増築 |
2003 | 社会保険中京病院中央診療棟等改築工事(第4期)・南館増改築工事監理 | 7,165 | S | 6 | 0 | 増築 |
2003 | 福岡逓信病院新築工事ほか1件実施設計委託 | 20,000 | S | 11 | 1 | 新築 |
2003 | 玉造厚生年金病院改修工事に係る設計監理業務(設計は第2期並びに第3期分,監理は第2期分) | 22,477 | RC | 5 | 2 | 改修 |
2002 | 社会保険中京病院中央診療棟等改築工事および南館増改築工事設計業務 | 12,704 | S | 9 | 0 | 改修 |
2002 | 玉造厚生年金病院改修工事建築工事に係る設計監理 | 0 | RC | 5 | 1 | 改修 |
2002 | 社会保険中京病院中央診療棟等改築工事管工事設計監理 | 11,371 | S | 9 | 0 | 増築 |
1999 | 徳島逓信病院新築工事実施設計 | 7,431 | RC | 4 | 0 | 新築 |
1997 | 医療法人 楽天堂 広橋病院増築工事設計・監理 | 4,614 | RC | 3 | 0 | 増築・改修 |
1997 | 社会保険中京病院老人保健施設設計監理 | 5,347 | RC | 4 | 0 | 新築 |
1997 | 東京厚生年金病院別館等改築工事設計監理 | 11,417 | SRC | 7 | 2 | 新築 |
1995 | 健康保険南海病院増改築その他工事設計監理 | 15,225 | RC・S | 5 | 1 | 増築 |
1995 | 沼津千本病院増築工事設計監理 | 3,468 | RC・S | 4 | 0 | 増築 |
1994 | 新潟逓信病院庁舎新築工事 | 7,500 | RC | 4 | 0 | 新築 |
1994 | 新潟逓信病院庁舎新築工事 | 7,500 | RC | 4 | 0 | 新築 |
1993 | 名古屋逓信病院庁舎新築工事設計 | 10,070 | SRC | 7 | 1 | 新築 |
1992 | 広島逓信病院庁舎増築その他工事設計 | 9,315 | RC | 4 | 1 | 増築・改修 |
1992 | 神戸逓信病院模様替工事設計 | 6,646 | RC | 4 | 1 | 改修 |
1987 | 筑豊労災病院中央棟その他改修建築工事設計監理 | 2,766 | RC | 5 | 0 | 改修 |
1986 | 社会保険中京病院管理棟増築工事の設計監理業務 | 2,938 | RC | 6 | 0 | 増築 |
1985 | 社会保険横浜中央病院増改修工事に伴う設計監督 | 6,814 | RC | 4 | 1 | 改修 |
1985 | 仙台逓信病院庁舎新築工事設計 | 11,950 | SRC | 7 | 1 | 新築 |
1984 | (仮称)社会保険中京病院健康管理センター新築工事設計監理 | 1,795 | RC | 2 | 0 | 新築 |
1983 | 九州厚生年金病院管理診療棟新築その他工事に係る設計 | 8,010 | SRC | 6 | 1 | 新築 |
1982 | 九州厚生年金病院管理診療棟新築その他工事に係る設計 | 8,010 | SRC | 6 | 1 | 新築 |
1981 | 玉造厚生年金病院新築工事設計監理業務 | 18,099 | RC | 5 | 1 | 新築 |
1980 | 石渡産婦人科病院増築工事 | 1,309 | RC | 3 | 0 | 新築 |
1980 | 社会保険埼玉中央病院病棟増築その他工事 | 4,900 | RC | 6 | 1 | 増築 |
1978 | 社会保険中京病院南病棟新築工事 | 4,021 | RC | 5 | 0 | 増築 |
1975 | 埼玉県腎センター新築工事 | 1,941 | RC | 4 | 0 | 新築 |
1974 | 医療法人博愛病院移転新築工事 | 5,980 | RC | 5 | 0 | 新築 |
1970 | 千本病院増築その他工事 | 5,828 | RC | 5 | 1 | 新築 |
1970 | 熊本逓信病院増築工事 | 8,260 | RC | 4 | 1 | 増築 |
1970 | 磐田原病院新築工事 | 1,700 | RC | 3 | 0 | 増築 |
1970 | 社会保険埼玉中央病院診療管理棟及病棟増改築工事 | 6,500 | RC | 2 | 1 | 新築 |
1970 | ほづみ病院新築工事並びに車庫屋外雑工事 | 4,440 | RC | 5 | 0 | 増築 |
1962 | 社会保険大和郡山総合病院新築工事 | 2,645 | RC | 3 | 1 | 新築 |
1960 | 社会保険横浜中央病院新築工事 | 9,626 | RC | 4 | 1 | 新築 |
1956 | 大阪市立大学医学部付属病院新病棟新築工事 | 13,223 | SRC | 7 | 1 | 新築 |
1955 | 九州厚生年金病院新築工事 | 11,901 | RC | 4 | 1 | 新築 |
1955 | 自衛隊東京中央病院新築工事 | 19,008 | RC | 5 | 1 | 新築 |
1954 | 大阪厚生年金病院新築工事 | 16,529 | RC | 4 | 1 | 新築 |
1953 | 東京厚生年金病院新築工事 | 15,537 | RC | 5 | 1 | 新築 |
診療所
委託業務名 | 延床面積 (㎡) | 構造 | 階数 (地上) | (地下) | 工事 種別 | |
1997 | 社会保険大分健康管理センター新築工事設計監理 | 2,972 | SRC | 3 | 0 | 新築 |
1991 | 村上医院新築工事設計監理 | 231 | RC | 2 | 0 | 新築 |
1990 | 東京簡易保険総合健診センター新築工事設計 | 14,948 | SRC | 7 | 3 | 新築 |
1989 | 別府逓信診療所庁舎新築工事設計 | 343 | RC | 1 | 0 | 新築 |
1989 | 姪浜クリニック新築工事設計監理 | 1,061 | S | 3 | 0 | 新築 |
1986 | 長谷川医院新築工事設計監理 | 945 | RC | 3 | 0 | 新築 |
1986 | 札幌簡易保険総合健診センター新築工事設計 | 5,500 | SRC | 7 | 2 | 新築 |
福祉施設
委託業務名 | 延床面積 (㎡) | 構造 | 階数 (地上) | (地下) | 工事 種別 | |
2000 | ケアハウスしまばら新築工事設計・監理 | 3,120 | RC | 4 | 0 | 新築 |
1996 | 社会保険中京病院老人保健施設新築工事設計監理 | 5,347 | RC | 4 | 0 | 新築 |
1977 | (仮称)高槻市老人福祉センター新築工事 | 1,715 | RC | 1 | 0 | 新築 |
事務所
委託業務名 | 延床面積 (㎡) | 構造 | 階数 (地上) | (地下) | 工事 種別 | |
2021 | 外務本省外1件改修(21)設計業務 | 55,893 | SRC | 8 | 1 | 改修 |
2018 | 外務本省車庫棟外2件改修(H30)設計業務 | 6,513 | RC | 20 | 1 | 改築 |
2017 | 特許庁庁舎(17)改修設計業務 | 86,818 | SRC・S | 16 | 3 | 改修 |
2012 | 塩釜港湾合同庁舎改修設計外1件業務 | 6,868 | RC | 7 | 0 | 耐震設計 |
2012 | 東京都台東都税事務所改修工事実施設計 | 4,436 | SRC | 5 | 1 | 改修 |
2012 | 水戸地方気象台外設計業務 | 1,239 | RC | 1 | 0 | 増築 |
2012 | 水戸税務署耐震改修外設計業務 | 2,147 | RC・S | 3 | 0 | 改修 |
2010 | 皇宮警察本部坂下護衛署第3待機所外設計 | 261 | RC | 2 | 0 | 増築 |
2009 | 社会保険業務センター高井戸庁舎改修工事設計 | 21,404 | SRC | 4 | 1 | 改修 |
2009 | 外務本省外1件改修実施施計 | 76,528 | SRC | 8 | 1 | 改修 |
2008 | 横須賀支店模様替工事設計 | 6,604 | RC | 3 | 1 | 改修 |
2007 | 東京都港都税事務所新築工事実施設計業務 | 3,400 | SRC | 8 | 1 | 新築 |
2006 | 柏税務署増築その他工事設計業務委託 | 595 | S | 2 | 1 | 増築 |
2006 | 釧路中央郵便局他1件改修工事実施設計 | 21,007 | RC | 5 | 1 | 耐震改修 |
2006 | 外務本省改修実施設計業務 | 63,308 | SRC | 8 | 1 | 改修 |
2006 | 大阪入国管理局実施設計業務 | 12,926 | SRC | 9 | 0 | 新築 |
2005 | 旧熊本貯金事務センター模様替工事建築実施設計業務 | 11,565 | RC | 6 | 1 | 改修 |
2005 | 向島郵便局模様替(設備包含)工事実施設計業務 | 5,793 | RC | 4 | 1 | 改修 |
2005 | 小河内貯水池管理事務所内外装改修工事設計委託 | 1,317 | RC | 2 | 1 | 改修 |
2005 | 登記情報センター等コンピューター室改修実施設計業務 | 7,438 | RC | 5 | 0 | 改修 |
2005 | 外務本省及び飯倉別館改修工事改修図作成業務 | 69,005 | SRC | 8 | 1 | 改修 |
2004 | 水戸税務署増築工事設計業務委託 | 600 | S | 3 | 0 | 増築 |
2004 | 長沢浄水場本館耐震補強その他改修工事設計委託 | 5,560 | RC | 3 | 2 | 改修 |
2003 | 練馬郵便局ほか1局模様替工事実施設計 | 24,858 | RC | 3 | 2 | 改修 |
2003 | 伊勢崎郵便局模様替その他工事実施設計 | 4,251 | RC | 2 | 1 | 改修 |
2003 | 荒尾郵便局模様替工事実施設計 | 2,502 | RC | 2 | 0 | 改修 |
2003 | 江戸川労基署設計業務 | 1,255 | RC | 3 | 0 | 新築 |
2003 | 麻生郵便局新築工事実施設計委託 | 6,834 | RC | 3 | 0 | 新築 |
2002 | 廿日市郵便局新築工事実施設計 | 4,441 | RC | 2 | 0 | 新築 |
2001 | 旧東京貯金事務センター模様替工事実施設計 | 31,330 | SRC | 10 | 2 | 改修 |
2000 | 松本南郵便局耐震補強その他工事実施設計 | 14,990 | RC | 4 | 1 | 改修 |
2000 | 福岡中央郵便局他2局耐震壁取設け工事実施設計 | 19,281 | SRC | 6 | 1 | 耐震改修 |
2000 | 長野貯金事務センター模様替その他工事構造設計 | 14,561 | RC | 6 | 1 | 耐震改修 |
2000 | 高松南郵便局耐震補強その他工事実施設計委託 | 11,716 | RC | 3 | 1 | 耐震補強 |
2000 | 松江中央郵便局耐震補強その他工事実施設計 | 11,828 | RC | 3 | 1 | 改修 |
2000 | 芝郵便局模様替その他工事実施設計 | 14,393 | RC | 8 | 2 | 改修 |
2000 | 社会保険業務センター高井戸庁舎改築工事設計監理 | 21,326 | SRC | 4 | 1 | 改修 |
2000 | 松本法務総合建築改修設計業務 | 4,105 | RC | 3 | 0 | 増築・改修 |
2000 | 省庁再編に伴う中央合同庁舎第4号館他1件建築改修図作成業務 | 84,094 | SRC | 12 | 2 | 改修 |
2000 | (仮称)金沢南郵便局新保本庁舎新築工事実施設計 | 25,292 | S | 3 | 0 | 新築 |
1999 | 新潟中央郵便局耐震補強その他工事実施設計 | 21,881 | RC | 6 | 2 | 耐震補強 |
1999 | 福山東郵便局耐震補強その他工事設計 | 12,696 | SRC・RC | 4 | 1 | 耐震補強 |
1999 | 長岡郵便局耐震補強その他工事実施設計 | 12,061 | RC | 4 | 1 | 耐震補強 |
1998 | 近畿郵政研修所耐震改修その他工事設計 | 23,336 | RC | 5 | 0 | 耐震補強 |
1997 | 久喜郵便局増築その他工事実施設計 | 6,521 | RC | 4 | 1 | 増築・改修 |
1996 | 北陸郵政局庁舎耐震点検・補強工事実施設計 | 10,369 | RC | 5 | 1 | 耐震補強 |
1996 | 京都簡易保険事務センター庁舎耐震補強その他工事実施設計 | 11,875 | RC | 5 | 1 | 耐震補強 |
1996 | 東京郵政局庁舎耐震補強工事他1庁舎等実施設計 | 28,505 | SRC | 12 | 2 | 増築 |
1996 | 信越郵政局庁舎他1庁舎耐震補強工事実施設計 | 25,288 | RC | 6 | 1 | 耐震補強 |
1995 | 神戸中央郵便局庁舎新築工事実施設計 | 45,900 | SRC | 6 | 1 | 新築 |
1995 | 福田郵便局庁舎新築工事実施設計 | 10,000 | RC | 4 | 0 | 新築 |
1994 | 神戸中央郵便局町庁舎増築模様替その他工事設計 | 43,502 | SRC | 6 | 1 | 増築 |
1994 | 米子郵便局庁舎新築工事設計委託 | 15,800 | RC | 4 | 1 | 新築 |
1994 | 大阪福島郵便局庁舎新築工事設計 | 8,681 | SRC | 5 | 2 | 新築 |
1994 | 藤沢郵便局庁舎新築工事設計 | 14,662 | SRC | 7 | 2 | 新築 |
1993 | 萩郵便局庁舎新築工事設計 | 4,395 | RC | 2 | 0 | 新築 |
1993 | 神田郵便局庁舎新築工事設計 | 15,764 | S | 8 | 2 | 新築 |
1993 | (仮称)高槻北郵便局庁舎新築工事設計 | 9,700 | RC | 3 | 0 | 新築 |
1993 | 高松南郵便局庁舎増築工事設計 | 7,800 | RC | 3 | 0 | 増築 |
1993 | 国税庁KSK横浜センター設計 | 9,175 | S | 2 | 0 | 新築 |
1992 | 水島郵便局庁舎新築工事設計 | 5,800 | RC | 3 | 1 | 新築 |
1992 | 調布郵便局庁舎新築工事設計 | 8,987 | RC | 3 | 1 | 新築 |
1992 | 平野郵便局庁舎新築工事設計 | 10,800 | SRC | 4 | 1 | 新築 |
1991 | 松本南郵便局増築その他工事設計 | 14,990 | SRC | 4 | 1 | 増築 |
1991 | 本郷郵便局庁舎・本郷郵政宿舎新築工事設計 | 17,159 | S | 9 | 1 | 新築 |
1991 | 尼崎郵便局庁舎新築工事設計 | 15,400 | RC | 3 | 1 | 新築 |
1991 | 川辺郵便局庁舎新築工事設計 | 2,181 | RC | 3 | 0 | 新築 |
1991 | 天王寺郵便局庁舎新築工事設計 | 10,235 | SRC | 5 | 1 | 新築 |
1990 | 多久郵便局庁舎新築工事設計 | 2,208 | RC | 3 | 0 | 新築 |
1990 | 川越西郵便局庁舎新築工事設計 | 31,000 | RC | 4 | 1 | 新築 |
1990 | 広島西郵便局庁舎新築工事設計 | 11,200 | RC | 5 | 1 | 新築 |
1989 | (仮称)練馬北郵便局庁舎・郵政宿舎新築工事設計 | 13,225 | SRC | 新築 | ||
1989 | (仮称)村山大和郵便局庁舎新築工事設計 | 5,985 | RC | 2 | 1 | 新築 |
1989 | 八尾郵便局庁舎増築その他工事設計 | 13,097 | RC | 増築 | ||
1989 | 大分南郵便局庁舎増築その他設計 | 4,400 | RC・S | 4 | 0 | 増築 |
1989 | 新潟中央郵便局庁舎増築工事設計 | 21,546 | SRC | 6 | 1 | |
1988 | 長崎北郵便局庁舎新築工事設計 | 9,300 | SRC | 5 | 1 | 新築 |
1988 | 都島郵便局庁舎新築工事設計 | 5,000 | RC | 3 | 1 | 新築 |
1987 | 茨木郵政局庁舎新築工事設計 | 13,600 | RC | 3 | 1 | 新築 |
1987 | 須磨郵便局庁舎新築工事設計 | 4,054 | RC | 3 | 1 | 新築 |
1987 | 長野東郵便局庁舎新築工事設計 | 12,840 | SRC・RC | 4 | 1 | 新築 |
1986 | 安芸祇園郵便局庁舎新築工事設計 | 6,358 | RC | 4 | 1 | 新築 |
1986 | 船場郵便局庁舎新築工事設計 | 4,763 | RC | 4 | 1 | 新築 |
1986 | 水戸郵便局庁舎新築工事設計 | 18,589 | SRC | 7 | 1 | 新築 |
1986 | TPC-3陸揚局新築工事設計 | 2,365 | RC | 2 | 0 | 新築 |
1985 | 中国郵政研修所管理・校舎棟新築その他工事設計 | 4,635 | RC・S | 4 | 0 | 新築 |
1985 | 土浦郵便局庁舎新築工事設計 | 10,963 | SRC | 4 | 1 | 新築 |
1985 | 伊田郵便局庁舎新築工事設計委託 | 2,225 | RC | 2 | 1 | 新築 |
1984 | 千種郵便局庁舎東海郵政局体育館新築工事設計 | 11,300 | SRC | 5 | 1 | 新築 |
1984 | 東灘郵便局庁舎新築工事設計 | 7,336 | RC | 5 | 1 | 新築 |
1984 | KDD横浜局舎新築工事設計 | 4,889 | SRC | 6 | 1 | 新築 |
1974 | 厚生団事務所新築工事 | 2,006 | S | 6 | 1 | 新築 |
1974 | 全逓会館新築工事 | 2,024 | SRC | 7 | 1 | 新築 |
1974 | 大阪全逓会館新築工事 | 2,904 | SRC | 9 | 0 | 新築 |
1973 | 伊那合同庁舎建設工事 | 11,758 | RC | 5 | 1 | 新築 |
1973 | 沼津労政会館建築工事 | 1,258 | RC | 3 | 0 | |
1969 | 駒ヶ根市庁舎新築工事 | 4,035 | RC | 3 | 1 | 新築 |
1964 | 熊本教育会館新築工事 | 1,841 | RC | 5 | 0 | 新築 |
1960 | AOAビル | 926 | RC | 4 | 1 | 新築 |
研究所
委託業務名 | 延床面積 (㎡) | 構造 | 階数 (地上) | (地下) | 工事 種別 | |
2010 | つくば西事業所Aエネルギーセンター改修その他工事設計 | 17,296 | SRC | 6 | 1 | 改修 |
2009 | つくば中央2-1A棟他排ガス処理設備改修その他工事設計 | 98,398 | RC | 8 | 1 | 改修 |
2007 | 航空宇宙技術研究センター統合スーパーコンピューター棟新築その他工事実施設計委託 | 2,100 | RC | 2 | 0 | 新築 |
2002 | 交通安研自動車第二試験場第二試験棟外1件設計業務 | 2,252 | S | 1 | 0 | 新築 |
2001 | 種苗管理センター病害検査温室設計業務 | 231 | S | 1 | 0 | 新築 |
2001 | 種子島宇宙センター第2衛星フェアリング組立棟他1件新築工事実施設計 | 5,900 | S | 3 | 0 | 新築 |
1999 | 製品評価センター別館建築実施設計業務 | 3,800 | RC | 4 | 0 | 増築 |
1996 | (仮称)埼玉県畜産センター施設建設工事設計 | 6,340 | RC | 3 | 0 | 新築・改築 |
1996 | 筑波宇宙センター光通信機器開発棟新築工事実施設計 | 630 | RC | 1 | 0 | 新築 |
1989 | 種子島宇宙センターH-Ⅱ射点ITV塔新設工事設計 | S | 新築 | |||
1988 | KDD上福岡研究所増築工事設計 | 7,372 | SRC | 3 | 1 | 増築 |
1988 | 筑波宇宙センター部品開発工事試験棟増築工事設計 | 1,810 | RC | 2 | 0 | 増築 |
1985 | KDD研究所第2局舎新築工事設計 | 9,000 | SRC | 4 | 1 | 新築 |
1984 | 筑波宇宙センター材料実験開発棟新築その他工事設計 | 860 | S | 2 | 0 | 新築 |
刑務所
委託業務名 | 延床面積 (㎡) | 構造 | 階数 (地上) | (地下) | 工事 種別 | |
2006 | 広島刑務所実施設計業務 | 6,320 | RC | 5 | 0 | 増築 |
2006 | 大分刑務所実施設計業務 | 5,809 | RC・S | 5 | 0 | 新築 |
教育施設
委託業務名 | 延床面積 (㎡) | 構造 | 階数 (地上) | (地下) | 工事 種別 | |
2021 | 東京大学(本郷)工学部5号館風洞実験室等改修工事 | RC | 7 | 1 | 改修 | |
2021 | 東京大学(白金台)医科学研究所3号館改修(建築)設計業務(実施設計) | 5,533 | RC・S | 5 | 1 | 改修 |
2020 | お茶の水女子大学理学部1号館(2期)改修(建築)設計業務 | 8,365 | RC | 6 | 1 | 改修 |
2020 | 東京大学(本郷)農学部第1号館改修Ⅱ期(建築)設計業務 | 9,747 | RC | 4 | 1 | 改修 |
2020 | 東京大学(本郷)工学部5号館改修Ⅱ期 | 15,398 | RC | 7 | 1 | 改修 |
2019 | 東京大学(本郷)農学部第1号館改修(建築)設計業務 | 9,747 | RC | 4 | 1 | 改修 |
2019 | 筑波大学自然棟学系D棟改修設計業務 | 5,968 | SRC | 8 | 0 | 改修 |
2019 | 東京大学(本郷)工学部5号館改修(建築)設計業務委託 | 15,398 | RC | 4 | 1 | 改修 |
2018 | 茨城大学水戸地区福利施設食堂増築設計業務 | 247 | S | 1 | 0 | 増築 |
2013 | 憲政記念館外1件改修設計業務 | 6,052 | RC・S | 2 | 1 | 改修 |
2013 | 憲政記念館外1件改修設計業務 | 6,052 | RC・S | 2 | 1 | 改修 |
2012 | 東京海洋大学総合研究棟改修工事設計 | 2,650 | RC | 4 | 0 | 改修 |
2012 | 二之江小学校校舎耐震補強設計業務委託 | 1,180 | RC | 3 | 0 | 耐震補強 |
2009 | 世田谷区立中里小学校一部改築に伴う実施設計等業務委託 | 3,625 | RC | 4 | 0 | 改築 |
2008 | 世田谷区立三宿小学校一部改築工事に伴う実施設計業務 | 1,274 | RC・S | 3 | 1 | 増築 |
1990 | (仮称)都立工芸高等学校・先端技術教育センター改築工事基本設計 | 41,000 | SRC・S | 8 | 2 | 改築 |
1973 | 九州東海大学阿蘇校舎1号館新築工事 | 6,976 | SRC | 3 | 0 | 新築 |
1973 | 東海大学熊本かもめ幼稚園新築工事 | 792 | RC | 2 | 0 | 新築 |
1971 | 東海大学付属伊勢原幼稚園新築工事 | 797 | RC | 1 | 0 | 新築 |
1968 | 穂積町立ほづみ幼稚園新築工事 | 1,940 | RC | 1 | 0 | 新築 |
1964 | 東海大学湘南校舎1号館新築工事 | 14,377 | RC | 3 | 0 | 新築 |
1955 | 東海大学代々木校舎1号館新築工事 | 983 | RC | 3 | 0 | 新築 |
集会場
委託業務名 | 延床面積 (㎡) | 構造 | 階数 (地上) | (地下) | 工事 種別 | |
1998 | 町田郵便貯金地域文化支援施設新築工事実施設計 | 7,866 | S | 7 | 2 | 新築 |
1996 | 仮称)京都地域文化活動支援施設新築工事設計 | 15,357 | S | 9 | 2 | 新築 |
体育館
委託業務名 | 延床面積 (㎡) | 構造 | 階数 (地上) | (地下) | 工事 種別 | |
2020 | 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催に伴う日本武道館会場準備計画案に関する増改修工事(中道場増築) | 3,050 | SRC・S | 1 | 2 | 増築 |
2020 | 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催に伴う日本武道館会場準備計画案に関する増改修工事(本館改修) | 24,458 | RC・S | 3 | 2 | 改修 |
1999 | 守山簡易保険総合レクリエーションセンター設計 | S | 10 | 0 | 新築 | |
1992 | 遥照山簡易保険保養センター併設スポーツ施設新築工事設計 | 1,959 | RC | 1 | 0 | 新築 |
1991 | 十和田簡易保険保養センター併設スポーツ施設新設工事設計 | 2,442 | S | 1 | 0 | 新築 |
1984 | 九州郵政局体育館新築工事設計 | 1,899 | RC | 2 | 0 | 新築 |
1981 | 電子金属事業部体育館新築工事 | 1,626 | S | 2 | 0 | 新築 |
1978 | 国際電気通信学園体育館新築工事 | 976 | SRC | 1 | 0 | 新築 |
1966 | 東海大学湘南校舎武道館新築工事 | 3,327 | SRC | 1 | 1 | 新築 |
1964 | 日本武道館新築工事 | 18,512 | SRC | 3 | 1 | 新築 |
美術館
委託業務名 | 延床面積 (㎡) | 構造 | 階数 (地上) | (地下) | 工事 種別 | |
1990 | (仮称)庄司コレクション新築工事設計監理 | 560 | RC | 3 | 0 | 新築 |
博物館
委託業務名 | 延床面積 (㎡) | 構造 | 階数 (地上) | (地下) | 工事 種別 | |
1973 | 東海大学人体博物館新築工事 | 1,463 | RC | 3 | 0 | 新築 |
1970 | 東海大学海洋学部博物館新築工事 | 5,701 | SRC | 3 | 1 | 新築 |
1958 | 野田郷土博物館新築工事 | 350 | RC | 2 | 0 | 新築 |
宿泊施設
委託業務名 | 延床面積 (㎡) | 構造 | 階数 (地上) | (地下) | 工事 種別 | |
2001 | 恵那簡易保険保養センター改築工事監理 | 11,923 | RC | 7 | 1 | 新築 |
2001 | 島原簡易保険保養センター改築工事設計 | 9,950 | 新築 | |||
1999 | 恵那簡易保険保養センター改築工事変更設計 | 11,936 | RC | 7 | 1 | 新築 |
1999 | 熱海簡易保険加入者ホーム別館耐震改修その他工事設計・積算 | 5,799 | RC | 5 | 1 | 改修 |
1996 | 旭簡易保険保養センター本館・宿舎改築工事設計 | 12,342 | SRC | 10 | 0 | 改築 |
1993 | 横手簡易保険保養センター本館・宿舎改築工事設計 | 7,059 | RC | 5 | 0 | 増築 |
1993 | 佐渡簡易保険保養センター増改築工事設計 | 6,447 | RC | 5 | 0 | 増築 |
1990 | 淡路島簡易保険保養センター本館・宿舎改築工事設計 | 5,764 | RC | 5 | 0 | 改築 |
1990 | 三瓶簡易保険保養センター本館・宿舎改築工事設計・積算 | 5,164 | RC | 5 | 0 | 改築 |
1990 | 柳川簡易保険保養センター本館・宿舎改築工事設計 | RC | 5 | 0 | 改築 | |
1988 | 十勝川簡易保険保養センター本館・宿舎改築工事設計 | 6,470 | RC | 3 | 0 | 改築 |
1986 | 伊豆高原簡易保険保養センター新築工事設計 | 8,500 | RC | 3 | 1 | 新築 |
1985 | 碇ヶ関簡易保険保養センター改修工事設計 | RC | 3 | 0 | 改修 | |
1983 | 新潟古町中央会館新築工事設計監理 | 6,232 | SRC | 10 | 1 | 新築 |
1983 | 皆生簡易保険郵便年金加入者ホーム増築その他工事監理 | 2,550 | RC | 3 | 0 | 増築 |
1981 | 郵政互助会厚生施設うつくし荘新築工事 | 1,672 | RC | 3 | 0 | 新築 |
1981 | (仮称)神奈川全逓会館新築工事 | 8,427 | SRC | 9 | 1 | 新築 |
1980 | 柏崎簡易保険郵便年金加入者ホーム増築その他工事設計 | 5,100 | RC | 3 | 1 | 増築 |
1978 | (仮称)郵政互助会南箱根保養施設新築工事 | 2,497 | RC | 2 | 1 | 新築 |
1977 | 東京都信用金庫健康保険組合蓼科保養所新築工事 | 2,200 | RC | 2 | 1 | 新築 |
1975 | (仮称)伊豆長岡全逓福祉会館新築工事 | 7,670 | SRC | 6 | 1 | 新築 |
1964 | 京都タワービル新築工事 | 25,124 | SRC | 9 | 2 | 新築 |
共同住宅
委託業務名 | 延床面積 (㎡) | 構造 | 階数 (地上) | (地下) | 工事 種別 | |
2021 | 天沼第⼀家族待機宿舎改修⼯事設計 | 650 | RC | 2 | 0 | 改修 |
2019 | 令和元年度熊本刑務所職員宿舎等実施設計業務 | 2,218 | WRC | 5 | 0 | 新築 |
2019 | 令和元年度熊本刑務所職員宿舎等実施設計業務 | 1,532 | W | 3 | 0 | 新築 |
2011 | 外務省立石寮建築改修設計 | 1,970 | RC | 4 | 1 | 改修 |
2009 | 行徳駅前社宅ほか1社耐震改修工事設計 | 6,785 | RC | 7 | 0 | 耐震改修 |
2009 | 都営高層住宅練馬北町二丁目第4団地建物設計 | 5,041 | RC | 6 | 0 | 新築 |
2002 | 富士見宿舎模様替工事実施設計 | 5,622 | SRC | 11 | 0 | 改修 |
2002 | 社会保険横浜鷺山宿舎新築工事 | 1,402 | RC | 3 | 0 | 新築 |
2001 | 大分県社会保険宿舎新築工事設計監理 | 1,785 | RC | 4 | 0 | 新築 |
2000 | 都営中層住宅瑞穂石畑第3団地建物設計 | 9,908 | RC | 5 | 0 | 新築 |
1997 | 東淀川瑞光郵政宿舎新築工事実施設計 | 3,257 | RC | 7 | 0 | 新築 |
1997 | 赤坂郵政宿舎耐震補強工事実施設計 | 3,030 | SRC | 12 | 2 | 耐震補強 |
1996 | 富士見2丁目郵政宿舎B棟模様替その他工事実施設計 | 6,310 | SRC | 11 | 1 | 改修 |
1996 | 西宮上田中町郵政宿舎新築工事実施設計 | 3,602 | RC | 5 | 0 | 新築 |
1995 | 福岡(五十川)郵政宿舎新築工事設計 | 11,718 | RC | 5 | 0 | 新築 |
1995 | 九州厚生年金病院久屋ヶ浦宿舎新築工事 | 608 | RC | 2 | 0 | 新築 |
1995 | 健康保険南海病院看護婦宿舎新築工事設計監理 | 2,431 | RC | 4 | 0 | 新築 |
1995 | 社会保険中京病院看護婦養成所等増改築建築工事設計監理 | 10,118 | SRC | 9 | 0 | 新築 |
1994 | (仮称)プエルタ5新築工事設計 | 1,806 | SRC | 9 | 0 | 新築 |
1994 | 南青山住宅実施設計 | 10,285 | RC | 6 | 1 | 新築 |
1994 | 登別千歳町郵政宿舎新築工事設計監理 | 1,837 | RC | 3 | 0 | 新築 |
1993 | 住吉万代郵政宿舎他1宿舎新築工事設計 | 4,923 | RC | 5 | 0 | 新築 |
1993 | 筑波宇宙センター職員宿舎新築工事設計 | 1,895 | RC | 3 | 0 | 新築 |
1993 | 川口第2住宅実施設計 | 3,532 | SRC | 13 | 1 | 新築 |
1992 | 岸和田作式町第2郵政宿舎新築工事設計 | 1,791 | RC | 5 | 0 | 新築 |
1990 | 柏崎簡易保険郵便年金加入者ホーム職員宿舎改築工事 | 3,810 | RC | 3 | 0 | 改築 |
